(3D常规走势图) 012路分析
|
3D 号码分布 请选择
|
||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 012路0-9分布图 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2012029 | 1 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2012028 | 7 3 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 2012027 | 2 6 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2012026 | 7 4 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 2012025 | 7 5 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2012024 | 9 9 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 2012023 | 6 3 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2012022 | 4 2 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2012021 | 9 6 7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 2012020 | 4 4 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 012路0-9分布图 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | |||||||||||||||||
- 012路:除3余0的数字定义为0路,把除3余1的数字定义为1路,把除3余2的数字定义为2路,即: 0路包括的数字:0、3、6、9;1路包括的数字:1、4、7 ;2路包括的数字:2、5、8 。
- 本图可统计近10期、20期、30期、50期、100期开奖号码012路分布情况;可统计某期段内开奖号码012路分布情况,为保证您的浏览速度,查询起始期和终止期间隔 建议不超过150期以上。
