(3D常规走势图) 奇偶分布
|
3D 号码分布 请选择
|
|||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | |||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||
| 2012029 | 1 0 0 | 奇 | 偶 | 偶 | |||||||
| 2012028 | 7 3 1 | 奇 | 奇 | 奇 | |||||||
| 2012027 | 2 6 3 | 偶 | 偶 | 奇 | |||||||
| 2012026 | 7 4 6 | 奇 | 偶 | 偶 | |||||||
| 2012025 | 7 5 5 | 奇 | 奇 | 奇 | |||||||
| 2012024 | 9 9 7 | 奇 | 奇 | 奇 | |||||||
| 2012023 | 6 3 3 | 偶 | 奇 | 奇 | |||||||
| 2012022 | 4 2 5 | 偶 | 偶 | 奇 | |||||||
| 2012021 | 9 6 7 | 奇 | 偶 | 奇 | |||||||
| 2012020 | 4 4 6 | 偶 | 偶 | 偶 | |||||||
