(3D常规走势图) 跨度走势分布
|
3D 号码分布 请选择
|
|||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度走势分布 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2012029 | 1 0 0 | 1 | |||||||||||
| 2012028 | 7 3 1 | 6 | |||||||||||
| 2012027 | 2 6 3 | 4 | |||||||||||
| 2012026 | 7 4 6 | 3 | |||||||||||
| 2012025 | 7 5 5 | 2 | |||||||||||
| 2012024 | 9 9 7 | 2 | |||||||||||
| 2012023 | 6 3 3 | 3 | |||||||||||
| 2012022 | 4 2 5 | 3 | |||||||||||
| 2012021 | 9 6 7 | 3 | |||||||||||
| 2012020 | 4 4 6 | 2 | |||||||||||
