(3D常规走势图) 和值走势
|
3D 号码分布 请选择
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值走势分布 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 2012029 | 1 0 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012028 | 7 3 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012027 | 2 6 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012026 | 7 4 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012025 | 7 5 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012024 | 9 9 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012023 | 6 3 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012022 | 4 2 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012021 | 9 6 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012020 | 4 4 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
