常规走势图:

固定号码表:

(3D固定号码表) 连号组合分区

3D连号组合分区
  含连号 不含连号
  组选三 组选六 豹子 组选三 组选六
单点号码 001 445 012 029 067 126 245 346 478 111 003 117 166 227 355 447 588 025 058 148 247 359
009 566 014 034 069 128 256 348 489 333 005 119 177 229 366 449 599 027 135 157 249 368
122 667 016 045 078 234 267 456 568 555 007 133 188 335 377 557 669 036 137 159 258 379
223 788 018 049 089 236 278 458 678 777 113 144 199 337 388 559 779 038 139 168 269 469
344 889 023 056 124 238 289 467 689 999 115 155 225 339 399 577 799 047 146 179 357 579
单点注数 10 35 5 35 25
双点号码 011 455 013 059 129 178 345 378 569 000 002 033 088 226 277 446 499 024 046 138 246 279
099 556 015 079 134 189 347 389 578 222 004 044 114 228 288 448 558 026 048 147 248 358
112 677 017 123 145 235 349 457 589 444 006 055 116 244 299 466 668 028 057 149 257 369
233 778 019 125 156 237 356 457 679 666 008 066 118 255 336 477 688 035 068 158 259 468
334 899 039 127 167 239 367 567 789 888 022 077 224 266 338 488 699 037 136 169 268 479
双点注数 10 35 5 35 25
类型注数 20 70 10 70 50
总注数 90 130