(15选5常规走势图) 历史号码分布
|
号码分布 请选择
|
||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 2012029 | 14,04,06,02,13 | 02 | 04 | 06 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 2012028 | 05,11,10,06,08 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 2012027 | 08,12,05,14,15 | 05 | 08 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 2012026 | 15,08,13,02,01 | 01 | 02 | 08 | 13 | 15 | ||||||||||||
| 2012025 | 09,03,08,14,10 | 03 | 08 | 09 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 2012024 | 10,05,12,13,01 | 01 | 05 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 2012023 | 04,01,06,02,07 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | ||||||||||||
| 2012022 | 02,08,03,06,07 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||
| 2012021 | 03,04,14,07,12 | 03 | 04 | 07 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 2012020 | 08,04,01,15,05 | 01 | 04 | 05 | 08 | 15 | ||||||||||||
