(双色球常规走势图) 蓝球遗漏
| 请选择 |
| 蓝球 号码 |
循环 周期 |
实出 次数 |
理论 次数 |
出现 概率 |
本期 遗漏 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
上期 遗漏 |
欲出 几率 |
投资 价值 |
回补 几率 |
连出 次数 |
连出 概率 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出几率 |
| 01 | 16.0 | 1 | 1 | 10.0% | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 02 | 16.0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 5.0 | 10 | 0 | 2.0 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.0 |
| 03 | 16.0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 5.0 | 10 | 0 | 2.0 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.0 |
| 04 | 16.0 | 1 | 1 | 10.0% | 6 | 2.0 | 6 | 3 | 3.0 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 05 | 16.0 | 1 | 1 | 10.0% | 2 | 3.0 | 7 | 7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 06 | 16.0 | 1 | 1 | 10.0% | 8 | 3.0 | 8 | 1 | 2.7 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 07 | 16.0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 5.0 | 10 | 0 | 2.0 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.0 |
| 08 | 16.0 | 2 | 1 | 20.0% | 5 | 1.0 | 5 | 1 | 5.0 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 09 | 16.0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 5.0 | 10 | 0 | 2.0 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.0 |
| 10 | 16.0 | 1 | 1 | 10.0% | 3 | 2.0 | 6 | 6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 11 | 16.0 | 1 | 1 | 10.0% | 4 | 2.0 | 5 | 5 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 12 | 16.0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 5.0 | 10 | 0 | 2.0 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.0 |
| 13 | 16.0 | 1 | 1 | 10.0% | 0 | 4.0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 14 | 16.0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 5.0 | 10 | 0 | 2.0 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.0 |
| 15 | 16.0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 5.0 | 10 | 0 | 2.0 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.0 |
| 16 | 16.0 | 1 | 1 | 10.0% | 9 | 4.0 | 9 | 0 | 2.2 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
彩票遗漏图表解读帮助
|
