(双色球常规走势图) 质合分析
| 质合分析 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开奖期号 | 开奖日期 | 红 球 号 码 | 蓝号 | 质数 | 合数 | 质合比 | 质合形态 | 质数号码 | 合数号码 | |||||||||||||||||
| 2012013 | 2012-02-05 | 24 | 06 | 30 | 08 | 32 | 29 | 13 | 2 | 5 | 2:5 | 合合合合合质质 | 29,13 | 24,06,30,08,32 | ||||||||||||
| 2012012 | 2012-02-02 | 15 | 17 | 27 | 18 | 23 | 20 | 01 | 3 | 4 | 3:4 | 合质合合质合质 | 17,23,01 | 15,27,18,20 | ||||||||||||
| 2012011 | 2012-01-31 | 14 | 15 | 20 | 26 | 16 | 04 | 05 | 1 | 6 | 1:6 | 合合合合合合质 | 05 | 14,15,20,26,16,04 | ||||||||||||
| 2012010 | 2012-01-29 | 13 | 03 | 25 | 19 | 01 | 26 | 10 | 4 | 3 | 4:3 | 质质合质质合合 | 13,03,19,01 | 25,26,10 | ||||||||||||
| 2012009 | 2012-01-19 | 27 | 24 | 16 | 04 | 33 | 26 | 11 | 1 | 6 | 1:6 | 合合合合合合质 | 11 | 27,24,16,04,33,26 | ||||||||||||
| 2012008 | 2012-01-17 | 29 | 20 | 01 | 12 | 23 | 24 | 08 | 3 | 4 | 3:4 | 质合质合质合合 | 29,01,23 | 20,12,24,08 | ||||||||||||
| 2012007 | 2012-01-15 | 19 | 32 | 28 | 17 | 10 | 27 | 04 | 2 | 5 | 2:5 | 质合合质合合合 | 19,17 | 32,28,10,27,04 | ||||||||||||
| 2012006 | 2012-01-12 | 22 | 25 | 02 | 29 | 32 | 33 | 08 | 2 | 5 | 2:5 | 合合质质合合合 | 02,29 | 22,25,32,33,08 | ||||||||||||
| 2012005 | 2012-01-10 | 07 | 31 | 27 | 33 | 18 | 09 | 06 | 2 | 5 | 2:5 | 质质合合合合合 | 07,31 | 27,33,18,09,06 | ||||||||||||
| 2012004 | 2012-01-08 | 01 | 11 | 23 | 10 | 05 | 21 | 16 | 4 | 3 | 4:3 | 质质质合质合合 | 01,11,23,05 | 10,21,16 | ||||||||||||
