(双色球常规走势图) 红球遗漏
| 请选择 |
| 红球 号码 |
循环 周期 |
实出 次数 |
理论 次数 |
出现 概率 |
本期 遗漏 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
上期 遗漏 |
欲出 几率 |
投资 价值 |
回补 几率 |
连出 次数 |
连出 概率 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出几率 |
| 01 | 5.5 | 3 | 2 | 30.0% | 3 | 1.0 | 3 | 1 | 3.0 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 02 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 7 | 3.0 | 7 | 2 | 2.3 | 1.3 | -0.9 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 03 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 3 | 2.0 | 6 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 04 | 5.5 | 2 | 2 | 20.0% | 2 | 1.0 | 5 | 1 | 2.0 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 05 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 9 | 4.0 | 9 | 0 | 2.2 | 1.6 | -1.6 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 06 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 0 | 4.0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 07 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 8 | 3.0 | 8 | 1 | 2.7 | 1.5 | -1.3 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 08 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 0 | 4.0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 09 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 8 | 3.0 | 8 | 1 | 2.7 | 1.5 | -1.3 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 10 | 5.5 | 2 | 2 | 20.0% | 6 | 2.0 | 6 | 2 | 3.0 | 1.1 | -0.7 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 11 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 9 | 4.0 | 9 | 0 | 2.2 | 1.6 | -1.6 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 12 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 5 | 2.0 | 5 | 4 | 2.5 | 0.9 | -0.2 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 13 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 3 | 2.0 | 6 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 14 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 2 | 3.0 | 7 | 7 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 15 | 5.5 | 2 | 2 | 20.0% | 1 | 2.0 | 7 | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 0.5 |
| 16 | 5.5 | 2 | 2 | 20.0% | 2 | 1.0 | 5 | 1 | 2.0 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 17 | 5.5 | 2 | 2 | 20.0% | 1 | 1.0 | 4 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 18 | 5.5 | 2 | 2 | 20.0% | 1 | 2.0 | 6 | 6 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 19 | 5.5 | 2 | 2 | 20.0% | 3 | 1.0 | 3 | 2 | 3.0 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 20 | 5.5 | 3 | 2 | 30.0% | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 1.0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 0.3 | 6 | 1 | 0.3 |
| 21 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 9 | 4.0 | 9 | 0 | 2.2 | 1.6 | -1.6 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 22 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 7 | 3.0 | 7 | 2 | 2.3 | 1.3 | -0.9 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 23 | 5.5 | 3 | 2 | 30.0% | 1 | 1.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 24 | 5.5 | 3 | 2 | 30.0% | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 4 | 4 | 1.3 |
| 25 | 5.5 | 2 | 2 | 20.0% | 3 | 1.0 | 3 | 3 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 26 | 5.5 | 3 | 2 | 30.0% | 2 | 1.0 | 5 | 0 | 2.0 | 0.4 | -0.4 | 2 | 0.7 | 4 | 2 | 1.3 |
| 27 | 5.5 | 4 | 2 | 40.0% | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 28 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 6 | 2.0 | 6 | 3 | 3.0 | 1.1 | -0.5 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 29 | 5.5 | 3 | 2 | 30.0% | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 30 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 0 | 4.0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 31 | 5.5 | 1 | 2 | 10.0% | 8 | 3.0 | 8 | 1 | 2.7 | 1.5 | -1.3 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 32 | 5.5 | 3 | 2 | 30.0% | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 6 | 6 | 2.0 |
| 33 | 5.5 | 3 | 2 | 30.0% | 4 | 1.0 | 4 | 2 | 4.0 | 0.7 | -0.4 | 1 | 0.3 | 7 | 7 | 2.3 |
彩票遗漏图表解读帮助
|
