(双色球常规走势图) 和值遗漏
| 请选择 |
| 和值 区间 |
循环 周期 |
实出 次数 |
理论 次数 |
出现 概率 |
本期 遗漏 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
上期 遗漏 |
欲出 几率 |
投资 价值 |
回补 几率 |
连出 次数 |
连出 概率 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出几率 |
| 70以下 | 4.8 | 0 | 3 | 0.0% | 10 | 5.0 | 10 | 0 | 2.0 | 2.1 | -2.1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.0 |
| 71-80 | 6.3 | 0 | 2 | 0.0% | 10 | 5.0 | 10 | 0 | 2.0 | 1.6 | -1.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.0 |
| 81-90 | 6.3 | 1 | 2 | 10.0% | 9 | 4.0 | 9 | 0 | 2.2 | 1.4 | -1.4 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 91-100 | 6.3 | 2 | 2 | 20.0% | 2 | 2.0 | 6 | 0 | 1.0 | 0.3 | -0.3 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1.0 |
| 101-110 | 6.3 | 0 | 2 | 0.0% | 10 | 5.0 | 10 | 0 | 2.0 | 1.6 | -1.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.0 |
| 111-120 | 6.3 | 1 | 2 | 10.0% | 5 | 2.0 | 5 | 4 | 2.5 | 0.8 | -0.2 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 121-130 | 6.3 | 1 | 2 | 10.0% | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 131-140 | 6.3 | 2 | 2 | 20.0% | 6 | 2.0 | 6 | 1 | 3.0 | 1.0 | -0.8 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 141-150 | 6.3 | 2 | 2 | 20.0% | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 |
| 160以上 | 4.94 | 0 | 3 | 0.0% | 10 | 5.0 | 10 | 0 | 2.0 | 2.0 | -2.0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.0 |
彩票遗漏图表解读帮助
|
